年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 914 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 中药学 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 30 |
2022 | 安徽 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 113 |
2022 | 安徽 | 助产 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 18 |
2022 | 安徽 | 医学影像技术 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 30 |
2022 | 安徽 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 58 |
2022 | 安徽 | 卫生信息管理 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 20 |
2022 | 安徽 | 卫生检验与检疫技术 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 46 |
2022 | 安徽 | 口腔医学 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 144 |
2022 | 安徽 | 口腔医学技术 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 29 |
2022 | 安徽 | 口腔护理 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 50 |
2022 | 安徽 | 康复治疗技术 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 45 |
2022 | 安徽 | 护理 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 118 |
2022 | 安徽 | 智能医疗装备技术 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 40 |
2022 | 安徽 | 生物制药技术 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 48 |
2022 | 安徽 | 眼视光技术 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 33 |
2022 | 安徽 | 老年保健与管理 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 15 |
2022 | 安徽 | 药学 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 56 |
2022 | 安徽 | 预防医学 | 普通类 | 理工 | 普通专科 | 21 |
以各省考试院发布的计划数为准